Klasse: ABkarusell(LANG) | ||||||||||||||
1 | Morten Saue | Tyrving, IL | 1:02:06 | |||||||||||
2 | Kjetil Molund | NORDREISA | 1:03:36 | |||||||||||
3 | Per Arneberg | Bull Tromsø | 1:04:21 | |||||||||||
4 | Anders Grevstad | Fossum IF | 1:14:05 | |||||||||||
Klasse: ABkarusell(MELLOM) | |||||||||||
1 | Per Chr Ekeberg | Tyrving, IL | 47:03 | ||||||||
2 | Bjørn Thomas Vee | Tyrving, IL | 52:32 | ||||||||
3 | Marius Mathisen Søvik | Tyrving, IL | 52:37 | ||||||||
Klasse: ABkarusell(KORT) | ||||||||||
1 | Emil Ahlbãck | Fossum IF | 37:31 | |||||||
2 | Marianne Njåstein | Tyrving, IL | 46:24 | |||||||
3 | Knut Saue | BSK | 48:40 | |||||||
4 | Kjersti Skantze | Tyrving, IL | 48:59 | |||||||
5 | Berit Danielsen | Tyrving, IL | 49:13 | |||||||
6 | Marianne Engseth | Tyrving, IL | 50:01 | |||||||
7 | Petter Reistad | Tyrving, IL | 53:16 | |||||||
8 | Snorre Busterud | Fossum IF | 58:07 | |||||||
9 | Hanna Kristine Lindseth | Tyrving, IL | 1:00:31 | |||||||
Klasse: ABkarusell(EKORT) | ||||||||||
1 | Birgit Økern Jensen | Stjørdals Blink | 26:02 | |||||||
2 | Sebastian Torgersen | Bækkelagets Spkl. | 32:19 | |||||||
3 | Anne Sagberg | Stabæk IF | 38:25 | |||||||
4 | Svenung Bleikvin | Asker SK | 40:17 | |||||||
5 | Jonas Gedde-Dahl | TYRVING | 43:34 | |||||||
6 | Håkon Njåstein | Tyrving, IL | 45:55 | |||||||
7 | Arild Andenæs | Asker SK | 51:13 | |||||||
8 | Marit Engseth | Tyrving, IL | 53:02 | |||||||
9 | Halvard Berg | Tyrving, IL | 1:05:02 | |||||||
10 | Marit Økern Jensen | Bærum Skiklub | 1:05:17 | |||||||
Disk | Else Loge | Tyrving, IL | 29:18 | |||||||
Klasse: ABkarusell(2km N) | ||||||||||
1 | Nelly Johnsen | PRIVAT | 36:21 | |||||||
2 | Christine Frogner Brath | HyDRO OSLO | 50:42 | |||||||
Klasse: D17-34Bedrift(KORT) | ||||||||||
1 | Aadel Heilemann | Legeforeningen | 47:40 | |||||||
2 | Kari Bjaaland | ELLE BIL | 54:01 | |||||||
3 | Signe Flood Kjeldsen | VI | 54:59 | |||||||
Klasse: D35-44(KORT) | ||||||||||
1 | Sigrun Nygård | JERNBANEVERKET | 1:00:27 | |||||||
Disk | Marianne Voje | Tyrving, IL | 0:00 | |||||||
Disk | Maria Torgersen | Høegh Sport | 50:37 | |||||||
Klasse: D45-54(KORT) | ||||||||||
1 | Aud Gran | TYRVING | 50:30 | |||||||
2 | Birgit Korvald | Nydalen | 56:52 | |||||||
3 | Marit Vågsnes | ULLEVÅL SYKEHUS | 58:10 | |||||||
4 | Bodil Klakegg | NORGES BANK | 1:04:20 | |||||||
Klasse: D55-64(EKORT) | ||||||||||
1 | Kjersti Tho | STABÆK IF | 34:36 | |||||||
2 | Nora Ursin | FOSSUM | 35:26 | |||||||
3 | Eli Moen | Miljøverndepartementet | 40:31 | |||||||
4 | Aud I Spjelkavik | FBI | 49:00 | |||||||
5 | Vera Sjølie | NORGES BANK | 53:17 | |||||||
6 | Atie D Saugerud | VERITAS | 54:00 | |||||||
7 | Elisabeth Ibsen | UNIVERSITETET | 1:01:09 | |||||||
8 | Nina Kolberg | Bærum Kommune | 1:01:55 | |||||||
9 | Brynhild Fanuelsen | FOSSUM | 1:03:30 | |||||||
10 | Anitha Olsen | NORGES BANK | 1:08:18 | |||||||
11 | Astri Rogstad | GE Healthcare | 1:11:21 | |||||||
Disk | Eva Mathisen Søvik | TYRVING | 0:00 | |||||||
Klasse: D65-74(EKORT) | ||||||||||
1 | Unni Drage | KVÆRNER OSLO | 49:20 | |||||||
2 | Anne-Britt Nilsen | HIO | 51:59 | |||||||
3 | Eva Nilsen | SKIFORENINGEN | 1:13:55 | |||||||
4 | Hjørdis Egner | OSLO ARKITEKTENE | 1:23:09 | |||||||
Klasse: D75-(EKORT) | ||||||||||
Klasse: H17-34Bedrift(LANG) | ||||||||||||||
1 | Lars Karelius Noer | NRK | 59:40 | |||||||||||
2 | Vebjørn Søndersrød | EMSI | 1:01:55 | |||||||||||
3 | Marius Fiskevold | Fossum | 1:06:40 | |||||||||||
4 | Einar Opsahl | Gambit | 1:11:06 | |||||||||||
5 | Eskil Hagen | DVASK | 1:21:43 | |||||||||||
Klasse: H35-44(LANG) | ||||||||||||||
1 | Asbjørn Aarvik | NORSK HYDRO | 58:34 | |||||||||||
2 | Knut Erling Øen | NORDEA | 58:44 | |||||||||||
3 | Arne M. Torgersen | NVE | 59:40 | |||||||||||
4 | Roger Birkeland | TELENOR | 1:07:18 | |||||||||||
5 | Ketil Risvoll | TELENOR | 1:08:53 | |||||||||||
6 | Tore Fagervold | JERNBANEVERKET | 1:09:44 | |||||||||||
7 | Håvard Jenssen | Opil | 1:15:02 | |||||||||||
8 | Paal W Hanssen | NORAUDIT | 1:17:06 | |||||||||||
9 | Knut Erik Østengen | Thales | 1:27:17 | |||||||||||
Disk | Anbjørn Grindheim | Opera SOFTWARE | 0:00 | |||||||||||
Klasse: H45-49(MELLOM) | |||||||||||
1 | Ove Martinsen | LEITHE&CHRISTIANSEN | 48:06 | ||||||||
2 | Bjørn Solbergseter | BILPOST | 50:40 | ||||||||
3 | Per Morten Lefdal | Heming | 53:35 | ||||||||
4 | Per Kaarby | BELLIT | 56:52 | ||||||||
5 | Claus Frimann Clasen | IF | 1:08:10 | ||||||||
6 | Don Skantze | HYDRO OSLO | 1:13:17 | ||||||||
Disk | Geir Stormorken | Heming/NJÅRD | 0:00 | ||||||||
Klasse: H50-54(MELLOM) | |||||||||||
1 | Terje Mathisen | HYDRO OSLO | 42:46 | ||||||||
2 | Tormod Øvergaard | INTERO | 52:25 | ||||||||
3 | Ivar Refsland | ACCENTURE | 58:18 | ||||||||
4 | Olav Nipen | HYDRO OSLO | 1:05:46 | ||||||||
5 | Tom Andreassen | DNBNOR | 1:10:11 | ||||||||
6 | Steinar Myrabø | JERNBANEVERKET | 1:12:33 | ||||||||
Disk | Richard Blom | FBI | 58:40 | ||||||||
Klasse: H55-59(KORT) | ||||||||||
1 | Vidar Berteig | CSC BIL | 37:42 | |||||||
2 | Jørn Bue Olsen | Fossum IF | 41:58 | |||||||
3 | Egil Huseth | BLOM | 48:05 | |||||||
4 | Pål Benjaminsen | FORSVARSBYGG | 51:10 | |||||||
5 | Per Nermo | COWI BIL | 56:23 | |||||||
6 | Reidar Kierulf | RKP | 1:01:16 | |||||||
Disk | Torbjørn Breistrand | NYDALEN | 0:00 | |||||||
Disk | Erik Vebner | NORCONSULT | 46:58 | |||||||
Klasse: H60-64(KORT) | ||||||||||
1 | Trond Wettergreen | ANDVORD | 41:52 | |||||||
2 | Knut Stabell | Statnett | 42:47 | |||||||
3 | Kjell Røkke | REINERTSEN | 48:42 | |||||||
4 | Kjell Stenstadvold | HYDRO OSLO | 49:04 | |||||||
5 | Bjørn Spjelkavik | FBI | 50:32 | |||||||
6 | Fridulv Sagberg | FBI | 51:10 | |||||||
7 | Bjørn Egner | OSLO ARKITEKTENE | 51:25 | |||||||
8 | Helge Bjaaland | ELLE BIL | 51:45 | |||||||
9 | Erling Ruge | HYDRO OSLO | 53:55 | |||||||
10 | Knut Møgedal | KVÆRNER OSLO | 54:00 | |||||||
11 | Torstein Østen | MAESTRO | 58:25 | |||||||
12 | Ivar Opsahl | PLANBYGG | 59:16 | |||||||
13 | Einar Skåre | BREVPOST | 59:21 | |||||||
14 | Tor Erik Aas | DNB NOR | 1:01:14 | |||||||
15 | Per Erik Sørensen | NORDEA | 1:02:26 | |||||||
16 | Odd Tore Saugerud | VERITAS | 1:08:44 | |||||||
17 | Knut Tore Solheim | FUGRO | 1:12:59 | |||||||
18 | Klaus Engen | Innovasjon Norge | 1:13:17 | |||||||
19 | Bjørn Larssen | OSLO LÆRERNE | 1:14:16 | |||||||
Disk | Tom Ibsen | UBIL | 1:01:06 | |||||||
Disk | Øyvind Stene | Rednings selskapet | 0:00 | |||||||
Klasse: H65-69(EKORT) | ||||||||||
1 | Øystein Madsen | GE Healthcare | 32:19 | |||||||
2 | Jon C Fougner | FUGRO | 36:40 | |||||||
3 | Einar Hem | Ahus BIL | 37:31 | |||||||
4 | Tor Ommundsen | Veritas | 38:04 | |||||||
5 | Sverre Farstadvoll | PETEC | 40:16 | |||||||
6 | Bjørn Gunnerød | SK BIL | 41:26 | |||||||
7 | Ola Kjeldsen | NVE | 41:52 | |||||||
8 | Bjørn Eckstrøm | NVE | 45:27 | |||||||
9 | Olaf Opland | OLAV THON BIL | 46:10 | |||||||
10 | Annar Brustad | FOBIL | 47:37 | |||||||
11 | Tom Sletner | Røyken O-lag | 51:50 | |||||||
12 | Magne Fjeld | ELKEM | 57:38 | |||||||
13 | Tormod Hegdahl | Heming/Njård OL | 58:05 | |||||||
Klasse: H70-74(EKORT) | ||||||||||
1 | Kjell Hauen Eriksen | NORGES BANK | 32:05 | |||||||
2 | Tor Drage | KVÆRNER OSLO | 35:46 | |||||||
3 | Ingvald Sevaldson | PERMAKEM | 40:37 | |||||||
4 | Einar Ersdal | HYDRO OSLO | 44:24 | |||||||
5 | Helge Kvaase | HIAK | 44:38 | |||||||
6 | Svein Kvalheim | BT | 46:07 | |||||||
7 | Svein Forthun | HIO | 47:15 | |||||||
8 | Tor Henriksen | HIO | 47:28 | |||||||
9 | Tor E Henriksen | Privat | 49:32 | |||||||
10 | Harald Birkeland | RIKSHOSPITALET | 52:23 | |||||||
Klasse: H75-79(EKORT) | ||||||||||
1 | Dagfinn Føllesdal | OSI | 42:29 | |||||||
2 | Kåre Holt Hansen | DNB FINANS | 44:42 | |||||||
3 | Magne Grande | FBI | 48:14 | |||||||
4 | Ørnulf Finstad | Alcatel-Lucent BIL | 55:43 | |||||||
5 | Thomas Røgeberg | KOLL | 1:04:47 | |||||||
6 | Georg Lund | LAGMANNSRETTEN | 1:13:17 | |||||||
Klasse: H80-(EKORT) | ||||||||||
1 | Bjørn Larsson | PRIVAT | 53:43 | |||||||
2 | Oddvar Andreassen | ROMERIKSLAGET | 1:02:25 | |||||||
Klasse: ÅpenBedrift(LANG) | ||||||||||||||
1 | Øyvind Steinbekken | ODALEN | 1:11:19 | |||||||||||
Klasse: ÅpenBedrift(MELLOM) | |||||||||||
1 | Lasse Nederhoed | NRK | 1:13:24 | ||||||||
Klasse: ÅpenBedrift(KORT) | ||||||||||
1 | Jeppe Hansson | FOSSUM | 38:18 | |||||||
2 | Bent Vale | NORGES BANK | 1:36:50 | |||||||
Disk | Reidar Vifstad | TYRVING | 59:35 | |||||||
Klasse: ÅpenBedrift(EKORT) | ||||||||||
1 | Knut Hangeraas | GEOFORM | 37:45 | |||||||
2 | Siri Spjelkavik | METEOROLOGEN | 42:31 | |||||||
3 | Oddvar Mella | PRIVAT | 1:10:40 | |||||||
Klasse: N-Bedrift(2.5km C) | ||||||||||
1 | Fredrik Norløff-Mathisen | TYRVING | 23:35 | |||||||
2 | Kirsti Grunnes Berg | Tyrving, IL | 32:52 | |||||||
3 | Odd Jensen | Bærum Skiklub | 33:44 | |||||||
Antall deltagere: 155