Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

To seire i juniorklassene i HK-stafetten


Strålende løping - ikke bare i Ungdommens Holmenkollstafett - men minst like mye i den klassiske Holmenkollstafetten. Seire i juniorklassene for både kvinner og menn var vel i overkant av hva selv de aller største optimistene kunne forvente. Har det skjedd før i HK-stafettens historie at en og samme klubb har vunnet begge juniorklassene?

Også i eliteklassene var våre lag med på sette farge på stafetten gjennom meget imponerende løping. Kvinnelaget løp inn til en 7. plass mens herrelaget tok en 8. plass - en klar forbedring fra fjorårets 16. plass.

Under Holmenkollstafett blir det tatt etappetider for hver løper, og våre løpere hadde disse tidene på sine etapper:


K-elite

Nr. 7 - 62,57
K-junior

Nr. 1 - 65,20
Lengde Løper Tid Løper Tid
1 1200m Line S.Gilhuus 3,43 Mari Hauge 3,47
2 1310m Marit Weideborg 5,04 Tiril Eckhoff 5,32
3 620m Katinka Ranberg 1,52 Nora Eldjarn Borgersen 1,55
4 1700m Sigrid Aas 6,05 Anniken Weber Nielsen 6,31
5 1035m Astrid Bruland 3,33 Marianne M. Larsen 3,54
6 1300m Synnøve Bruland 5,04 Astrid Bruland 5,21
7 1790m Zsuzsa Fey 7,39 Synnøve Bruland 8,05
8 1800m Cecilie Gjersum 5,49 Maren Haverstad 5,31
9 650m Tiril G. Hansen 2,06 Mari Eldjarn Borgersen 1,48
10 2480m Ingunn Weltzien 7,52 Ida Tiltnes 8,27
11 1220m Line Tveter 4,01 Ingunn Weltzien 4,09
12 390m Heidi H. Næss 1,00 Elly Nesse 1,01
13 1330m Katrine Harsem 4,39 Katrine Harsem 4,46
14 875m Marte Holter 2,44 Marte Holter 2,54
15 600m Mari Hauge 1,46 Line S. Gilhuus 1,39
M-elite

Nr. 8 - 52,04
M-junior

Nr. 1 - 54,31
1 1200m Øystein Svendsen 2,58 Christopher Slettebøe 3,06
2 1310m Ivar Landgraff 4,12 Ove Sætra 4,31
3 620m Vegard Killingland 1,33 Lars Mørch 1,48
4 1700m Nicolai Bølling 5,03 Daniel M. Helgestad 5,22
5 1035m Thomas Henriksen 3,01 Sigve Høydahl 3,02
6 1300m Martin Sundby 4,09 Jesper Østensen 4,19
7 1790m Carl Waaler Kaas 6,14 Harald Berge 6,16
8 1800m Thomas B. Høgseth 4,33 Peder Holm 4,42
9 650m Robert Schwencke 1,38 Robert Schwencke 1,38
10 2480m Audun Weltzien 6,38 Espen Weltzien 7,14
11 1220m Jonas Legernes 3,27 Gjermund Nordskar 3,34
12 390m Carl Blydt 0,52 Morten Haave 0,56
13 1330m Christopher Slettebøe 3,50 Didrik Smith 4,08
14 875m Henrik Gateman 2,26 Ivar Landgraff 2,23
15 600m Pål Idar Christiansen 1,30 Henrik Kildahl 1,32


(12.05.2007)


!