Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Etappetider HK-stafetten


På Holmenkollstafetten blir det tatt etappetider. For Tyrvings løpere ser du her etappetidene.


Kvinner elite61,31 Tid Best tid Kvinner junior64,59 Tid Best tid
1 1170m Line S. Gilhuus 3,48 3,21 Katinka Ranberg 3,52 3,52
2 1350m Marit Weideborg 5,07 4,35 Anniken W.Nielsen 5,27 5,01
3 570m Johanna Gateman 1,52 1,44 Johanna Gateman 1,59 1,45
4 1700m Ingrid Vikman 5,58 5,42 Ingrid Damgaard 5,57 5,57
5 1035m Synnøve Bruland 3,27 3,16 Ingeborg Røe 3,47 3,33
6 1300m Kathrine Harsem 5,16 4,46 Synnøve Bruland 5,14 4,56
7 1790m Ingunn H. Weltzien 6,39 6,37 Kathrine Harsem 8,19 6,56
8 1800m Line Tveter 4,55 4,55 Elly Nesse 5,44 5,17
9 650m Cecilie Gjersum 1,54 1,42 Maiken Skoie Brustad 1,57 1,57
10 2480m Mari Hauge 8,08 7,25 Ingunn H. Weltzien 7,38 7,38
11 1220m Lydia Weydahl 4,04 4,01 Mari Hauge 4,18 4,18
12 390m Karin Busch 0,57 0,52 Line S. Gilhuus 1,01 1,01
13 1330m Astrid Bruland 4,44 4,19 Astrid Bruland 4,53 4,53
14 875m Nora Borgersen 2,55 2,34 Mari Borgersen 3,05 2,57
15 600m Mari Borgersen 1,47 1,34 Nora Borgersen 1,48 1,48
Menn elite 51,48 Menn junior54,33
1 1170m Øystein K.Svendsen 2,58 2,54 Robert Schwencke 3,15 3,09
2 1350m Espen H. Weltzien 4,09 3,56 Åsmund Røe 4,25 4,10
3 570m Pål Idar Christiansen 1,34 1,22 Henrik Kildahl 1,35 1,33
4 1700m Kristian Nedregård 4,54 4,38 Hallvar Moian Nydal 5,21 5,15
5 1035m Simen Østensen 2,55 2,41 Nicolai S. Brekke 3,01 2,57
6 1300m Jens Arne Svartedal 4,10 3,46 Didrik Smith 4,22 4,15
7 1790 Martin Sundby 6,16 5,46 Harald Berge 6,17 6,11
8 1800m Christopher Slettebøe 4,27 4,13 Gjermund Norskar 4,42 4,23
9 650m Ivar Landgraff 1,29 1,27 Lars Chr. Mørch 1,41 1,35
10 2480m Audun H. Weltzien 6,33 6,02 Espen H. Weltzien 6,59 6,23
11 1220m Peder Holm 3,42 3,17 Magnus Haug 3,40 3,32
12 390m Jonas Mögenburg 0,49 0,48 Eirik Reehorst 0,51 0,51
13 1330m Dag Aalvik 4,07 3,33 Peder Holm 4,14 3,58
14 875m Henrik Gateman 2,17 2,10 Petter Rød Gulliksen 2,38 2,25
15 600m Robert Schwencke 1,28 1,22 Pål Idar Christiansen 1,32 1,29


(11.05.2008)

   

!