Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Etappetider HK-stafetten


Gull til junior-jentene, sølv til veteran-damene og bronse til juniorgutta ble status etter lørdagens Holmenkollstafett. Vi gratulerer alle med flott løping.

Tyrving-løpernes etappetider - Det som er skrevet i kursiv, betyr at Tyrving-løperen hadde beste etappetid i sin klasse.


Kvinner elite 62,52 Nr. 5 Etp.tid Best Kvinner junior 65,53 Nr. 1 Etp.tid Best
1 1170m Katinka Ranberg 3,51 3,31 Maiken Skoie Brustad 4,01 3,53
2 1350m Synnøve Bruland 5,15 4,49 Ingeborg Røe 5,20 5,20
3 570m Johanna Gateman 1,53 1,43 Tuva Eikebrokk 2,02 2,02
4 1700m Ingrid Damgaard 6,05 5,27 Synnøve Bruland 6,37 6,13
5 1000m Astrid Bruland 3,25 3,25 Astrid Bruland 3,31 3,31
6 1300m Kathrine Harsem 4,59 4,35 Kathrine Harsem 5,04 5,04
7 1790m Britt I.Moian Nydal 7,35 6,26 Britt I. Moian Nydal 7,49 6,45
8 1800m Sylvia Nordskar 5,08 5,00 Kaja H. Sivertsen 5,36 5,28
9 650m Cecilie Gjersum 1,55 1,48 Elly Nesse 1,56 1,54
10 2480m Marianne Sandvik 8,17 7,31 Sylvia Nordskar 8,23 8,11
11 1220m Lydia Weydahl 4,13 4,12 Eva Vister 4,38 4,34
12 390m Kristin Skolt 0,58 0,54 Ester Kate Jansson 1,02 0,57
13 1330m Lene Axelsen 4,36 4,20 Kristin Skolt 5,11 4,40
14 860m Christine Mathiesen 2,49 2,40 Katinka Ranberg 2,59 2,54
15 600m Maiken Skoie Brustad 1,53 1,38 Johanna Gateman 1,44 1,44
Menn elite 53,15 Nr. 16 Etp. Best Menn junior 56,21 Nr. 3 Etp.tid Best
1 1170m Øystein Svendsen 2,58 2,58 Robert Schwencke 3,18 3,11
2 1350m Torbjørn Sagberg 4,20 3,50 Eirik A. Fosnæs 4,28 4,23
3 570m Pål Idar Christiansen 1,32 1,25 Eivind Drabløs 1,45 1,36
4 1700m Kristian Nedregård 4,58 4,44 Jesper Østensen 5,28 5,13
5 1000m Dag Aalvik 3,05 2,43 Sigurd Fridtun 3,13 3,01
6 1300m Thomas Henriksen 4,16 3,53 Morten Saue 4,30 4,21
7 1790m John C.D. Hanssen 6,17 5,44 Åsmund Røe 6,38 6,05
8 1800m Christopher Slettebøe 4,26 4,12 Petter Rød Gulliksen 4,51 4,28
9 650m Andreas Thuve 1,43 1,29 Pål Idar Christiansen 1,44 1,37
10 2480m Espen Weltzien 6,57 6,26 Petter Reistad 7,38 6,48
11 1220m Lars Kr. Tveter 3,48 3,14 Espen Weltzien 3,35 3,35
12 390m Eirik Reehorst 0,51 0,46 Peder G. Strand 0,55 0,53
13 1330m Thoms Høgseth 3,57 3,39 Magnus Haug 4,06 4,01
14 860m Peder Holm 2,32 2,11 Anders Televik 2,31 2,23
15 600m Robert Schwencke 1,34 1,23 Peder Holm 1,41 1,31


(11.05.2009)

   

!