RESULTATER ÅPEN KLASSE
Plass Startnr. Skole Tid
1 2604 Løkeberg skole 4,42
2 2617 Stabekk skole 4,54
3 2597 Eiksmarka skole 4,57
4 2598 Evje skole 5,02
5 2599 Gullhaug skole 5,08
6 2512 Hosle skole 5,10
7 2609 Eiksmarka skole 5,11
8 2595 Eikeli skole 5,12
9 2600 Hosle skole 5,25
10 2593 Bærums Verk skole 5,27
11 2510 Høvik Verk skole 5,28
12 2607 Eikeli skole 5,29
13 2594 Eikeli skole 5,33
14 2611 Hosle skole 5,38
15 2608 Eikeli skole 5,45
16 2596 Eikeli skole 5,54
RESULTATER 6. KLASSE
Plass Startnr. Skole Tid
1 2494 Hosle skole 4,36
2 2439 Skui skole 4,40
2 2448 Hosle skole 4,40
4 2476 Bærums Verv skole 4,42
5 2479 Gommerud skole 4,43
6 2499 Lesterud skole 4,45
7 2466 Lesterud skole 4,48
7 2492 Eiksmarka skole 4,48
9 2432 Hosle skole 4,50
10 2465 Jong skole 4,52
11 2444 Bærums Verv skole 4,53
11 2468 Lommedalen skole 4,53
13 2483 Høvik Verk skole 4,54
14 2430 Gommerud skole 4,55
14 2487 Lysaker skole 4,55
16 2436 Lommedalen skole 4,56
16 2450 Jar skole 4,56
16 2441 Tanum skole 4,56
19 2502 Løkeberg skole 4,57
20 2454 Lysaker skole 4,58
21 2429 Eiksmarka skole 4,59
21 2461 Eiksmarka skole 4,59
21 2485 Jong skole 4,59
24 2443 Bryn skole 5,00
24 2462 Gullhaug skole 5,00
26 2428 Eikeli skole 5,01
26 2447 Eiksmarka skole 5,01
26 2498 Jar skole 5,01
29 2493 Eiksmarka skole 5,03
30 2427 Bryn skole 5,04
30 2490 Bryn skole 5,04
32 2438 Montessoriskolen 5,06
32 2473 Tanum skole 5,06
32 2484 Jar skole 5,06
35 2478 Eiksmarka skole 5,07
36 2475 Bryn skole 5,08
37 2433 Høvik Verk skole 5,09
38 2434 Jong skole 5,10
39 2460 Eikeli skole 5,10
39 2477 Eikeli skole 5,10
41 2451 Lesterud skole 5,11
41 2463 Hosle skole 5,11
41 2474 Blommenholm skole 5,11
44 2431 Gullhaug skole 5,12
44 2470 Skui skole 5,12
44 2482 Hosle skole 5,12
44 2440 Stabekk skole 5,12
48 2449 Hosle skole 5,13
48 2472 Stabekk skole 5,13
48 2488 Løkeberg skole 5,13
51 2464 Høvik Verk skole 5,14
51 2481 Hosle skole 5,14
53 2426 Blommenholm skole 5,18
53 2538 Bryn skole 5,18
55 2480 Gullhaug skole 5,19
56 2471 Stabekk skole 5,20
57 2445 Eikeli skole 5,23
58 2442 Blommenholm skole 5,24
58 2489 Stabekk skole 5,24
60 2446 Eikeli skole 5,25
61 2457 Stabekk skole 5,25
61 2495 Hosle skole 5,25
63 2501 Løkeberg skole 5,27
64 2504 Stabekk skole 5,28
65 2469 Løkeberg skole 5,30
65 2503 Skui skole 5,30
67 2456 Løkeberg skole 5,39
67 2458 Blommenholm skole 5,39
69 2455 Løkeberg skole 5,48
70 2437 Løkeberg skole 5,55
RESULTATER 7. KLASSE
Plass Startnr. Skole Tid
1 2553 Hosle skole 4,20
2 2516 Lysaker skole 4,25
3 2557 Høvik skole 4,26
4 2519 Skui skole 4,27
4 2536 Blommenholm skole 4,27
6 2526 Grav skole 4,30
6 2540 Eiksmarka skole 4,30
8 2560 Lommedalen skole 4,35
9 2535 Tanum skole 4,36
9 2555 Hosle skole 4,36
11 2575 Løkeberg skole 4,37
12 2522 Bærums Verk skole 4,38
13 2529 Jar skole 4,39
13 2565 Tanum skole 4,39
15 2533 Skui skole 4,40
15 2548 Løkeberg skole 4,40
15 2567 Hosle skole 4,40
18 2546 Lommedalen skole 4,41
18 2551 Blommenholm skole 4,41
20 2514 Jar skole 4,42
20 2530 Jong skole 4,42
20 2554 Hosle skole 4,42
23 2545 Jar skole 4,43
24 2507 Bryn skole 4,44
24 2523 Eikelie skole 4,44
24 2531 Lommedalen skole 4,44
24 2547 Lysaker skole 4,44
24 2558 Høvik Verk skole 4,44
24 2574 Høvik Verk skole 4,44
30 2515 Jong skole 4,45
30 2534 Stabekk skole 4,45
30 2559 Grav skole 4,45
33 2570 Høvik skole 4,46
34 2508 Bærums Verk skole 4,47
35 2511 Grav skole 4,48
35 2517 Løkeberg skole 4,48
37 2544 Høvik Verk skole 4,49
38 2521 Bryn skole 4,50
39 2518 Montessoriskolen 4,51
39 2566 Blommenholm skole 4,51
39 2571 Høvik skole 4,51
42 2524 Eikelie skole 4,53
42 2552 Eiksmarka skole 4,53
44 2506 Blommenholm skole 4,55
45 2528 Høvik skole 4,56
45 2541 Grav skole 4,56
45 2564 Stabekk skole 4,56
45 2579 Stabekk skole 4,56
49 2520 Stabekk skole 4,57
50 2539 Eikelie skole 4,59
51 2550 Stabekk skole 5,00
52 2549 Skui skole 5,02
53 2562 Løkeberg skole 5,08
53 2569 Hosle skole 5,08
55 2527 Hosle skole 5,12
55 2543 Høvik skole 5,12
55 2578 Stabekk skole 5,12
58 2568 Hosle skole 5,13
59 2573 Høvik Verk skole 5,15
60 2537 Høvik Verk skole 5,16
61 2532 Løkeberg skole 5,19
62 2513 Høvik Verk skole 5,21
63 2576 Løkeberg skole 5,23
64 2572 Høvik Verk skole 5,34
8. Klasse
Plass Startnr. Skole Tid
1 2584 Ringstabekk skole 4,13
2 2581 Hosletoppen skole 4,17
3 2583 Hosletoppen skole 4,29
4 2585 Ringstabekk skole 4,35
5 2582 Hosletoppen skole 4,42
6 2587 Ringstabekk skole 4,49
7 2586 Ringstabekk skole 4,54
9. Klasse
Plass Startnr. Skole Tid
1 2591 Ringstabekk skole 4,07
2 2588 Hosletoppen skole 4,08
3 2590 Hosletoppen skole 4,15
4 2601 Hosletoppen skole 4,19
5 2580 Ringstabekk skole 4,24
6 2592 Ringstabekk skole 4,27
7 2589 Hosletoppen skole 4,51
|