Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

25manna 2012

2012-10-08 20:12:18

25manna

25 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp5,4kmAnne Johanne Lind 33:29 (43)> 43 {+3:01
2.etp7,3kmTorgeir Nørbech 37:51 (19)> 28 {+2:44
3.etp4,7kmAstrid Fiskum 39:24 (4/ 430)
4.etp4,7kmIngrid Helene Skantze 38:35 (3/ 377)
5.etp4,7kmHege H Feiring 38:10 (2/ 351)
6.etp4,7kmZsuzsa Fey 34:27 (1/ 134)> 29 {+9:40
7.etp3,3kmCStine Njåstein 24:51 (3/ 647)
8.etp3,3kmCIda F Haltia 21:12 (4/ 250)
9.etp3,3kmCStyrk H Kamsvåg 18:56 (1/ 52)
10.etp3,3kmCJulie Marie Kinneberg 19:33 (2/ 102)> 25 {+9:33
11.etp7,0kmJ.Mathias Nipen 46:35 (3/ 363)
12.etp7,0kmJim Øystein Nybråten 48:17 (4/ 479)
13.etp7,0kmTorbjørn Sagberg 40:15 (2/ 64)
14.etp7,0kmRuslan Glebov 39:03 (1/ 31)> 35 {+16:59
15.etp4,7kmEgil Eide 34:44 (2/ 349)
16.etp4,7kmChristian Grotnes 31:08 (1/ 155)
17.etp4,7kmPer Kristian Ekeberg 31:57 (3/ 192)
18.etp4,7kmGeir Hoff 30:25 (4/ 121)> 30 {+19:41
19.etp5,3kmMorten Severin Saue 30:49 (1/ 99)
20.etp5,3kmGustav Henrik Fiskum 30:23 (2/ 80)
21.etp5,3kmMartin Ivarsson 30:24 (3/ 82)
22.etp5,3kmBjörn Widén 28:50 (4/ 39)> 28 {+19:02
23.etp4,0kmBjørn Henning Grandal 27:15 (51)> 28 {+22:28
24.etp5,9kmTone E Lye 40:14 (23)> 24 {+26:22
25.etp8,6kmBjørn Ekeberg 48:29 (28)>> nr. 27 {+31:08
Lag 2
1.etp5,4kmMarianne Njåstein 45:48 (296)> 296
2.etp7,3kmVegard Brox 45:29 (186)> 249
3.etp4,7kmÅsa Franzén 49:25 (4/ 1082)
4.etp4,7kmInger A Tiltnes 46:30 (3/ 921)
5.etp4,7kmBerit Danielsen 44:02 (2/ 756)
6.etp4,7kmCassie Trewin 40:06 (1/ 493)> 209
7.etp3,3kmCHelle Hundseid 25:44 (1/ 732)
8.etp3,3kmCHanne Grandal 29:09 (3/ 1017)
9.etp3,3kmCThea F Haltia 25:25 (2/ 706)
10.etp3,3kmCSynne Skjærstein 27:12 (4/ 869)> 202
11.etp7,0kmFredrik Rosenqvist 51:56 (1/ 701)
12.etp7,0kmJørgen H Horne 47:12 (2/ 396)
13.etp7,0kmGunnar Andreas Fiskum 50:12 (3/ 601)
14.etp7,0kmHenning Spjelkavik 48:28 (4/ 490)> 179
15.etp4,7kmAre Njåstein 41:45 (1/ 783)
16.etp4,7kmDon Skantze 48:27 (4/ 1094)
17.etp4,7kmHelge Lye 41:05 (3/ 729)
18.etp4,7kmSkjalg H Kamsvåg 36:48 (2/ 470)> 171
19.etp5,3kmLars Bergerud 55:51 (4/ 1286)
20.etp5,3kmFrode Kamsvåg 45:43 (3/ 933)
21.etp5,3kmLars Kristian Skantze 36:41 (1/ 377)
22.etp5,3kmMorten N Pettersen 35:00 (2/ 281)> 173
23.etp4,0kmAnna Göhlman 49:04 (315)> 202
24.etp5,9kmKjersti Skantze 60:05 (257)> 216
25.etp8,6kmOle Underthun Johansen 44:11 (omstart)>> nr. 206 (av 364)

!