Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

10MILA

2009-04-23 14:44:49

Herrer

10 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp13 kmBjørn Ekeberg 1:17:09 (76)76 (+6:49)
2.etp13 kmTorbjørn Sagberg 1:15:35 (29)40 (+7:30)
3.etp7 kmGeir Hoff 49:00 (87)53 (+14:45)
4.etp18 kmJim Øystein Nybråten 1:51:14 (36)43 (+18:20)
5.etp7 kmTorgeir Nørbech 40:23 (7)25 (+18:51)
6.etp10 kmAnders A Tiltnes 55:39 (11)22 (+21:18)
7.etp10 kmEspen Hultgreen Weltzien 1:02:26 (57)26 (+29:19)
8.etp6 kmThomas Hodel 35:20 (24)25 (+29:41)
9.etp6 kmStefan Lombriser 35:18 (44)27 (+32:33)
10.etp16,3 kmAudun Hultgreen Weltzien 1:28:45 (??)>> 27 (+39:37)
Lag 2
1.etp13 kmTorkil Eide Solstad (18) 1:29:50 (212)212
2.etp13 kmVegard Brox 1:34:29 (192)200
3.etp7 kmFredrik Danielsen (17) 58:29 (209)202
4.etp18 kmMorten Severin Saue (18) 2:12:24 (130)160
5.etp7 kmThomas Furuheim 58:02 (156)159
6.etp10 kmHenning Spjelkavik 1:07:04 (88)146
7.etp10 kmGunnar Fiskum (18) 1:18:35 (236)160
8.etp6 kmJesper Ivarsson 43:57 (160)159
9.etp6 kmMarius Mathisen Søvik (17) 56:04 (282)172
10.etp16,3 kmChristoph Rathgeb 1:07:53 (1:omst)>> 157

Damer

5 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp7,5 kmTone Ellefsen Lye 52:29 (120)120 (+7:43)
2.etp7,5 kmRannveig W. Øverøyen 49:56 (36)69 (+11:31)
3.etp5 kmÅsa Franzén 38:04 (23)50 (+14:40)
4.etp7,5 kmIda A Tiltnes 51:38 (44)43 (+21:00)
5.etp9,5 kmZsuzsa Fey 1:15:33 (??)>> 61 (+36:25)
Lag 2
1.etp7,5 kmCarmen Minder 58:29 (219)219
2.etp7,5 km??? dns
3.etp5 km??? dns
4.etp7,5 km??? dns
5.etp9,5 km??? >> dnf

Ungdomar

4 etapper, 3 lag
Lag 1
1.etp4,5 kmElse Loge (15) 44:34 (160)160 (+11:02)
2.etp3 kmKristin Helland-Hansen (12) 28:40 (90)127 (+14:36)
3.etp4,5 kmLars Skantze (15) 46:37 (34)54 (+17:20)
4.etp6 kmGustav Fiskum (15) 44:38 (34)>> 38 (+21:59)
Lag 2
1.etp4,5 kmJørgen Hjellup Horne (15) 41:11 (104)104
2.etp3 kmStine Njåstein (11) 50:19 (249)211
3.etp4,5 kmHanna Eide Solstad (13) 1:31:18 (238)219
4.etp6 kmHåkon Njåstein (16) 47:00 (59:omst)>> 204
Lag 3
1.etp4,5 kmMarkus Knapp Kongsberg (15) 38:28 (52)52
2.etp3 kmThea-Elise Ødegaard (13/FIF) (ca 30:00) dsqdsq
3.etp4,5 kmMarkus Salte (15/FIF) (ca 59:00)dsq (planlagt)
4.etp6 kmJonas Gedde-Dahl (15) 1:08:47 (225)>> dsq

!