Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Jukola

2006-07-05 13:35:19

H

7 etapper, 3 lag
Lag 1
1.etp11,3Jarl Magnus Berge 1:22:24 (13)13 (+3:12)
2.etp11,1Geir Hoff 1:23:55 (46)24 (+7:43)
3.etp13Anders Tiltnes 1:43:30 (130)47 (+20:22)
4.etp7,7Torbjørn Sagberg 55:15 (39)42 (+24:55)
5.etp7,7Thomas Hodel 54:06 (44)42 (+32:03)
6.etp9,3Audun H Weltzien 59:47 (21)38 (+31:56)
7.etp14,3Graham Gristwood 1:43:45 (64)nr. 39 (+44:38)
Lag 2
1.etp11,3Espen H Weltzien 1:29:18 (81)81 (+10:06)
2.etp11,1Bjørn Ekeberg 1:37:05 (187)135 (+27:47)
3.etp13Vegard Brox 1:41:16 (106)111 (+38:12)
4.etp7,7Kaare N Haug 1:06:59 (216)124 (+54:30)
5.etp7,7Inge Gunnes 1:04:36 (157)117 (1:12:08)
6.etp9,3Morten Christophersen 1:12:02 (103)107 (+1:24:15)
7.etp14,3Neil Northrop 1:49:54 (148)nr. 108 (+1:56:42)
Lag 3
1.etp11,3Gabriel Lombriser 1:40:18 (239)239 (+21:06)
2.etp11,1Jørgen Mathias Nipen 1:47:05 (345)276 (+48:46)
3.etp13Frode Konst 2:08:33 (521)332 (+1:26:29)
4.etp7,7Morten Saue 1:19:33 (463)359 (+1:55:20)
5.etp7,7Odd Ersjaa 1:10:43 (245)323 (+2:19:05
6.etp9,3Matthew Dickinson ej startad--
7.etp14,3Rhys Findlay-Robinson ej startad--

D

4 etapper, 4 lag
Lag 1
1.etp5,8Ida A Tiltnes 47:46 (133)133 (+6:15)
2.etp5,9Rannveig W Øverøyen 51:08 (122)107 (+15:34)
3.etp5,3Anne W Øverøyen 45:17 (42)64 (+22:23)
4.etp7,9Ingunn H Weltzien 58:36 (23)nr. 46 (+30:36)
Lag 2
1.etp5,8Ingrid Skantze 59:31 (446)446 (+17:59)
2.etp5,9Ingrid Berge 53:46 (172)263 (+29:55)
3.etp5,3Nicole Eggimann 1:04:45 (345)281 (+56:13)
4.etp7,9Jessica Halliday 1:24:31 (338)nr. 284 (+1:30:22)
Lag 3
1.etp5,8Kjersti Skantze 1:02:04 (515)515 (+20:32)
2.etp5,9Berit Danielsen 1:09:56 (495)490 (+38:48)
3.etp5,3Berit Berge 57:05 (205)354 (+1:07:16)
4.etp7,9Sidsel Nørstebø 1:23:21 (329)nr. 329 (+1:40:13)
Lag 4
1.etp5,8Inger A Tiltnes 1:11:15 (652)652 (+29:43)
2.etp5,9Nina Kolberg 1:17:36 (619)639 (+1:05:30)
3.etp5,3Unn Ellefsen 1:11:09 (445)571 (+1:38:11)
4.etp7,9Randi Nilstad 1:36:50 (557)nr. 543 (+2:24:38)

!