Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

TIOmila

2007-05-01 14:50:24

Herrer

10 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp12,0 kmTorgeir Nørbech 1:08:40nr.1 !!
2.etp14,2 kmBjørn Ekeberg 1:39:49 (+14:38)nr.50 (etp: 99)
3.etp7,3 kmChristian Holmboe 51:16 (+3:57)nr.37 (etp: 29)
4.etp16,5 kmEspen Hultgreen Weltzien 2:08:46 (+30:52)nr.72 (etp: 202)
5.etp7,2 kmHenning Spjelkavik 54:19 (+12:45)nr.73 (etp: 118)
6.etp10,4 kmVegard Brox 1:08:17 (+15:46)nr.75 (etp: 104)
7.etp11,5 kmOve Sætra 1:09:07 (+13:38)nr.74 (etp: 74)
8.etp9,5 kmThomas Furuheim 1:09:10 (+20:23)nr.77 (etp: 108)
9.etp5,6 kmSverre Haug Lindseth 40:05 (+12:59)nr.80 (etp: 144)
10.etp16,8 kmPatrick Goeres 2:01:06 (+35:18)> nr. 86 (etp: 201)
Lag 2
1.etp12,0 kmOle Underthun Johansen 2:06:18 (+57:38)nr.328 (etp: 328)
2.etp14,2 kmKaare Haug 2:33:49 (+68:38)nr.316 (etp. 313)
3.etp7,3 kmEgil Eide 1:16:14 (+28:55)nr.308 (etp: 261)
4.etp16,5 kmJørgen Mathias Nipen 2:19:37 (+41:43)nr.298 (etp: 265)
5.etp7,2 kmTorkil Eide Solstad 1:03:56 (+22:22)nr.289 (etp: 247)
6.etp10,4 kmMorten Severin Saue 1:19:30 (+26:59)nr.277 (etp: 222)
7.etp11,5 kmChristian Grotnes ca 1:40:10 (+45:dsq (etp: ca 282)
8.etp9,5 kmBjørn Thomas Vee 1:26:26 (+37:39)dsq (etp: 248)
9.etp5,6 kmNiklas Sommerstad 39:56 (+12:50)dsq (etp: 138)
10.etp16,8 kmZsuzsa Fey 2:07:06 (+41:18)> dsq (etp: 227)

Damer

5 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp7,6 kmTone Ellefsen Lye 48:26 (+ 3:44)nr.66 (etp: 66)
2.etp7,0 kmIda Tiltnes 54:42 (+ 11:47)nr.74 (etp: 112)
3.etp4,8 kmIngrid Berge 33:05 (+ 6:35)nr.60 (etp: 70)
4.etp7,2 kmIngunn Hultgreen Weltzien 50:31 (+ 8:43)nr.53 (etp: 55)
5.etp9,0 kmZsuzsa Fey 1:06:08 (+ 13:26> nr.55 (etp: 63)
Lag 2
1.etp7,6 kmTessa Hill 53:30 (+ 8:48)nr.157 (etp: 157)
2.etp7,0 kmWenche Hultgreen 57:33 (+ 14:38)nr.160 (etp: 160)
3.etp4,8 kmHanna Kristine Lindseth 50:56 (+ 24:26)nr.215 (etp: 297)
4.etp7,2 kmMarianne Engseth 1:23:37 (+ 41:49nr.263 (etp: 312)
5.etp9,0 kmAnne Bjørnstad 1:33:04 (+ 40:22> nr.257 (etp: 284)

Ungdom

4 etapper, 4 lag
Lag 1
1.etp5,0 kmGunnar Fiskum (16) 34:12 (+3:58)nr.42 (etp: 42)
2.etp3,4 kmElse Loge (13) 23:27 (+4:25)nr.47 (etp: 117)
3.etp5,1 kmLars Skantze (13) 49:41 (+19:01)nr.139 (etp: 200)
4.etp6,1 kmMorten Saue (16) 44:35 (+9:27)> nr.119 (etp: 133)
Lag 2
1.etp5,0 kmMarius M Søvik (15) 38:17 (+8:03)nr.141 (etp: 141)
2.etp3,4 kmPeder B Koppang (12) 21:16 (+2:14)nr.119 (etp: 55)
3.etp5,1 kmMarianne Engseth (15) 46:05 (+15:25)nr.123 (etp: 152)
4.etp6,1 kmTorkil E Solstad (16) 48:59 (+13:51)> nr.137 (etp: 186)
Lag 3
1.etp5,0 kmJørgen Stenwig (15) 50:30 (+20:16)nr.310 (etp: 310)
2.etp3,4 kmJonas Gedde-Dahl (13) 27:04 (+8:02)nr.300 (etp: 232)
3.etp5,1 kmGustav Fiskum (13) 1:09:50 (+39:10)nr.313 (etp: 335)
4.etp6,1 kmHanna K H Lindseth (16) 58:55 (+23:47)> nr.296 (etp: 286)
Lag 4
1.etp5,0 kmHåkon Njåstein (14) 50:48 (+20:34)nr.314 (etp: 314)
2.etp3,4 kmThea W Nilssen (12) 38:19 (+19:17)nr.332 (etp: 350)
3.etp5,1 kmJørgen H Horne (13) 1:20:16 (+49:36)nr.334 (etp: 351)
4.etp6,1 kmMatsOlav Berg (16) 46:45 (+11:37)> nr.309 (etp: 156)

!