Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Jukola / Venla 2012

2012-06-20 21:34:19

Herrer

7 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp12,8 kmTorbjørn Sagberg 1:21:06 (56)> 56 {+4:58
2.etp12,8 kmBjørn Ekeberg 1:16:35 (12)> 15 {+4:58
3.etp14,1 kmAnders Tiltnes 1:25:07 (15)> 10 {+7:49
4.etp7,8 kmJostein Nørbech 54:12 (45)> 10 {+15:01
5.etp8,2 kmWojciech Dwojak 48:53 (10)> 7 {+16:11
6.etp10,3 kmTorgeir Nørbech 1:00:33 (12)> 9 {+17:16
7.etp15,2 kmWojciech Kowalski 1:29:21 (14)>> nr. 11 {+19:47
Lag 2
1.etp12,8 kmMorten Severin Saue 1:24:26 (138)> 138 {+8:17
2.etp12,8 kmMartin Ivarsson 1:33:52 (158)> 125 {+25:34
3.etp14,1 kmJim Øystein Nybråten 1:34:11 (72)> 88 {+37:29
4.etp7,8 kmHenning Spjelkavik 58:35 (113)> 88 {+49:04
5.etp8,2 kmGunnar Fiskum 1:02:41 (180)> 90 {+1:04:02
6.etp10,3 kmGeir Hoff 1:30:19 (347)> 120 {+1:34:53
7.etp15,2 kmDuncan J Coombs 1:41:09 (55)>> nr. 102 {+1:49:12

Damer

4 etapper, 6 lag
Lag 1
1.etp5,8 kmÅsa Franzén 49:31 (244)> 244
2.etp5,9 kmIngrid Helene Skantze 49:02 (164)> 186
3.etp7,1 kmMilda Øhlckers 1:03:51 (224)> 189
4.etp8,5 kmHege H Feiring 1:09:57 (103)>> nr. 142
Lag 2
1.etp5,8 kmfru Skantze 55:58 (419)> 419
2.etp5,9 kmfru Hultgreen 53:33 (271)> 317
3.etp7,1 kmfru Njåstein 1:06:26 (278)> 277
4.etp8,5 kmfru Nørstebø 1:25:27 (354)>> nr. 292
Lag 3
1.etp5,8 kmfru Tiltnes 1:14:12 (970)> 970
2.etp5,9 kmfru Holmboe 1:03:42 (573)> 762
3.etp7,1 kmfru Danielsen 1:12:04 (383)> 580
4.etp8,5 kmfru Berge 1:31:00 (444)>> nr. 522
Lag 4
1.etp5,8 kmfru Göhlman 1:35:55 (1179)> 1179
2.etp5,9 kmfru Kolberg 1:25:49 (1038)> 1146
3.etp7,1 kmfru Gran 1:18:59 (549)> 1006
4.etp8,5 kmfru Nilstad 1:52:47 (828)>> nr. 919
Lag 5
1.etp5,8 kmfru Solstad 1:28:32 (1139)> 1139
2.etp5,9 kmfru Ellefsen 1:33:18 (1117)> 1147
3.etp7,1 km(fru Norderud) ej startad
4.etp8,5 km(fru Wølneberg) ej startatd
Lag 6
1.etp5,8 kmfru Kilset (1:25:40)> HYL.
2.etp5,9 kmfru Spjelkavik 1:32:22
3.etp7,1 km(Turi Skogen) ej startad
4.etp8,5 km(fru Flatebakken) ej startad

!