Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

10MILA 2012

2012-05-07 22:02:06

Herrar

10 etapper, 3 lag
Lag 1
1.etp14,3 kmMartin Ivarsson (29) 1:23:57 (106)> 106 {+3:16
2.etp8,2 kmBjörn Widén (39) 48:16 (50)> 60 {+6:17
3.etp13,9 kmJ.Torbjørn Sagberg (30) 1:23:09 (42)> 39 {+13:10
4.etp17,5 kmJimØystein Nybråten (34) 1:50:31 (40)> 43 {+17:34
5.etp9,8 kmJostein Nørbech (29) 1:00:49 (35)> 37 {+22:51
6.etp9,7 kmMorten Severin Saue (21) 59:59 (52)> 35 {+32:10
7.etp6,9 kmThomas Hodel (40) 39:08 (31)> 32 {+36:02
8.etp13,3 kmAnders Tiltnes (28) 1:09:21 (9)> 27 {+37:37
9.etp9,1 kmTorgeir Nørbech (23) 48:28 (20)> 25 {+43:16
10.etp17,8 kmBjørn Ekeberg (24) 1:41:46 (34)>> nr. 24 {+55:23
Lag 2
1.etp14,3 kmChristian Holmboe (42) 1:45:13 (241)> 241 {+24:32
2.etp8,2 kmGustav Fiskum (18) 57:53 (178)> 221 {+37:10
3.etp13,9 kmGeir Hoff (40) 1:43:25 (171)> 199 {+1:04:19
4.etp17,5 kmJ.Mathias Nipen (23) 2:22:20 (171)> 173 {+1:40:32
5.etp9,8 kmHenning Spjelkavik (36) 1:11:40 (166)> 163 {+1:56:40
6.etp9,7 kmJørgen H Horne (18) 1:09:00 (141)> 162 {+2:15:10
7.etp6,9 kmGunnar Fiskum (21) 42:22 (65)> 142 {+2:22:06
8.etp13,3 kmStefan Lombriser (27) 1:17:38 (43)> 122 {+2:31:58
9.etp9,1 kmMorten N Pettersen (27) 1:00:10 (116)> 112 {+2:49:19
10.etp17,8 kmDuncan Coombs (25) 1:46:25 (45)>> nr.99 {+3:06:05
Lag 3
1.etp14,3 kmBjørnHenning Grandal (50) 1:44:37 (240)> 240 {+23:56
2.etp8,2 kmLars Skantze (18) 56:05 (154)> 210 {+34:46
3.etp13,9 kmHåkon Njåstein (19) 1:49:52 (208)> 206 {+1:08:22
4.etp17,5 kmFredrik Rosenqvist (27) 2:51:09 (266)> 219 {+2:13:24
5.etp9,8 kmChristian Grotnes (46) 1:18:26 (233)> 213 {+2:36:18
6.etp9,7 kmMarkus K Kongsberg (18) 1:15:42 (204)> 210 {+3:01:30
7.etp6,9 kmMagnus Wølneberg (15) 58:35 (222)> 203 {+3:24:39
8.etp13,3 kmEgil Eide (51) 2:12:40 (270)> 219 {+4:29:33
9.etp9,1 kmSvein S Jacobsen (61) 1:05:21 (242)> 208 {+4:52:05
10.etp17,8 kmOle U Johansen (31) {1:48:40/13,2km}>> nr. 199 {+5:11:06

Damer

5 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp7,5 kmHelene Lund-Johansen (23) 57:20 (234)> 234 {+12:52
2.etp7,8 kmCassie Trewin (35) 52:37 (78)> 151 {+18:04
3.etp5,7 kmKristin Helland-Hansen (15) 41:05 (107)> 130 {+27:27
4.etp7,3 kmZsuzsa Fey (36) 52:36 (86)> 109 {+37:59
5.etp10,8 kmTone E Lye (30) 1:11:55 (31)>> nr. 71 {+46:29
Lag 2
1.etp7,5 kmHege H Feiring (43) 58:12 (253)> 253 {+13:44
2.etp7,8 kmÅsa Franzén (31) 57:28 (154)> 199 {+23:47
3.etp5,7 kmSiri Grandal (15) 42:30 (131)> 180 {+34:35
4.etp7,3 kmAstrid Fiskum (15) 55:55 (125)> 151 {+48:26
5.etp10,8 kmIngrid Helene Skantze (23) 1:32:16 (190)>> nr. 160 {+1:18:00

Ungdom

4 etapper, 4 lag
Lag 1
1.etp4,9 kmBAstrid Fiskum (15) 1:02:10 (264)> 264 {+35:13
2.etp3,7 kmCStyrk H Kamsvåg (13) 29:03 (119)> 248 {+36:57
3.etp4,8 kmBKristin Helland-Hansen (15) 36:15 (46)> 199 {+40:54
4.etp6,6 kmAMagnus Wølneberg (15) 56:05 (166)> nr. 184 {+1:02:09
Lag 2
1.etp4,9 kmBSiri Grandal (15) 42:46 (196)> 196 {+15:49
2.etp3,7 kmCThea F Haltia (13) + Stine Njåstein (14) 31:01 (176)> 183 {+19:31
3.etp4,8 kmBOda Sikkeland (14) 40:21 (105)> 130 {+27:34
4.etp6,6 kmASkjalg H Kamsvåg (15) 52:54 (139)>> nr. 121 {+45:38
Lag 3
1.etp4,9 kmBSynne N Flatebakken (15) 1:03:26 (266)> 266 {+36:29
2.etp3,7 kmCSynne Skjærstein (13) + Emilie S Vee (13) 31:38 (197)> 252 {+40:48
3.etp4,8 kmBAnniken Helland-Hansen (14) 41:49 (116)> 223 {+50:19
4.etp6,6 kmAIda F Haltia (15) 57:08 (174)> nr. 210 {+1:12:37
Lag 4
1.etp4,9 kmBBenjamin Grotnes (15) ca. 2 timer
2.etp3,7 kmCGuri Malla dns
3.etp4,8 kmBTuri Skogen dns
4.etp6,6 kmAFinn Roen dns

!