Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Jukola 2011

2011-06-23 00:05:32

Herrer

7 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp11,5 kmMartin Ivarsson 1:13:39 (52)> 52 {+3:55
2.etp11,4 kmJostein Nørbech 1:08:47 (2)> 5 {+0:13
3.etp13,6 kmBjørn Ekeberg 1:23:53 (10)> 6 {+3:28
4.etp8,3 kmAnders Tiltnes 46:59 (9)> 7 {+5:50
5.etp8,5 kmJim Øystein Nybråten 49:30 (30)> 8 {+5:01
6.etp10,5 kmTorbjørn Sagberg 1:01:40 (44)> 11 {+12:48
7.etp15,6 kmAudun H Weltzien 1:26:42 (10)>> nr. 11 {+13:45
Lag 2
1.etp11,5 kmMatthias Gilgien 1:20:11 (187)> 187
2.etp11,4 kmTorkil Eide Solstad 1:19:02 (74)> 97
3.etp13,6 kmMorten Severin Saue 1:44:05 (264)> 137
4.etp8,3 kmGeir Hoff 58:29 (170)> 128
5.etp8,5 kmStefan Lombriser 49:02 (27)> 98
6.etp10,5 kmJ.Mathias Nipen 1:15:59 (186)> 110
7.etp15,6 kmChristoph Brandt 1:50:01 (118)>> nr. 102

Damer

4 etapper, 7 lag
Lag 1
1.etp6,9 kmHege Feiring 52:54 (208)> 208
2.etp6,2 kmJosephine Greiner 52:41 (252)> 225
3.etp5,2 kmCassie Trewin 38:15 (77)> 156
4.etp8,5 kmÅsa Franzén 1:04:58 (119)>> nr. 131
Lag 2
1.etp6,9 kmfru Skantze 1:04:58 (527)> 527
2.etp6,2 kmfru Njåstein 57:28 (379)> 435
3.etp5,2 kmfru Danielsen 48:55 (336)> 366
4.etp8,5 kmfru Nørstebø 1:17:01 (326)>> nr. 320
Lag 3
1.etp6,9 kmfru Berge 1:04:30 (509)> 509
2.etp6,2 kmfru Grandal 57:25 (376)> 427
3.etp5,2 kmfru Gran 46:41 (277)> 347
4.etp8,5 kmfru Falck 1:32:21 (615)>> nr. 405
Lag 4
1.etp6,9 kmfru Norderud 1:11:47 (714> 714
2.etp6,2 kmfru Tiltnes 56:36 (353)> 503
3.etp5,2 kmfru Holmboe 52:08 (402)> 446
4.etp8,5 kmfru Nilstad 1:36:37 (675)>> nr. 500
Lag 5
1.etp6,9 kmfru Göhlman 1:54:41 (1014)> 1014
2.etp6,2 kmfru Horne 1:15:00 (760)> 979
3.etp5,2 kmfru Kolberg 1:05:18 (693)> 933
4.etp8,5 kmfru Wølneberg 1:39:47 (736)>> nr. 873
Lag 6
1.etp6,9 kmfru Solstad 1:35:44 (995)> 995
2.etp6,2 kmfru Spjelkavik 1:31:33 (945)> 972
3.etp5,2 kmfru Ellefsen 1:21:52 (932)> 967
4.etp8,5 km... dnf
Lag 7
1.etp6,9 km...
2.etp6,2 km...
3.etp5,2 km...
4.etp8,5 km...

!