Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

10MILA 2011

2011-05-10 23:09:06

Herrer

10 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp12,0 kmMartin Ivarsson 1:15:15 (68)> 68 {+3:49
2.etp13,0 kmBjørn Ekeberg 1:21:35 (6)> 6 {+3:51
3.etp11,7 kmJostein Nørbech 1:12:24 (16)> 8 {+1:39
4.etp16,5 kmJimØystein Nybråten 1:38:43 (12)> 9 {+0:16
5.etp8,4 kmChristian Holmboe 1:02:54 (120)> 13 {+12:57
6.etp8,4 kmMorten Saue 59:54 (103)> 20 {+24:26
7.etp7,2 kmSergey Solodkin 43:09 (28)> 21 {+30:31
8.etp12,3 kmChristoph Brandt 1:10:17 (28)> 22 {+35:01
9.etp8,7 kmAudun H Weltzien 43:20 (1)> 17 {+34:57
10.etp16,5 kmJ.Torbjørn Sagberg 1:37:27 (41)>> nr. 23 {+48:46
Lag 2
1.etp12,0 kmJ.Mathias Nipen 1:21.35 (142)> 142 {+10:09
2.etp13,0 kmTorkil E Solstad 1:43:08 (127)> 133 {+31:44
3.etp11,7 kmHenning Spjelkavik 1:43:51 (196)> 148 {+1:00:59
4.etp16,5 kmVegard Brox 2:09:37 (167)> 139 {+1:30:30
5.etp8,4 kmGustav Fiskum 58:17 (58)> 132 {+1:38:34
6.etp8,4 kmJørgen H Horne 1:07:33 (173)> 130 {+1:57:42
7.etp7,2 kmLars Skantze 56:39 (157)> 126 {+2:17:17
8.etp12,3 kmBjørnHenning Grandal 1:34:36 (176)> 132 {+2:46:06
9.etp8,7 kmHåkon Njåstein 1:11:50 (230)> 132 {+3:14:32
10.etp16,5 kmEgil Eide 1:34:21 / 12,3km>> nr. 133 {+3:25:15

Damer

5 etapper, 1 lag
Lag 1
1.etp7,1 kmTone E Lye 48:12 (48) > 48
2.etp5,8 kmCassie T Nybråten 48:08 (137)>
3.etp4,7 kmSolveig Sikkeland 35:26 (99)>
4.etp7,3 kmZsuzsa Fey 57:29 (91)>
5.etp9,5 kmÅsa Franzén 1:16:32 (118)>> nr. 85 {+46:02

Ungdom

4 etapper, 4 lag
Lag 1
1.etp5,0 kmKristin Helland-Hansen 41:16 (133)> 133
2.etp3,4 kmCSiri Grandal 26:40 (70)>
3.etp5,0 kmAstrid Fiskum 42:46 (37)>
4.etp6,4 kmAJulie Marie Kinneberg 1:00:03 (156)>> nr. 95 {+28:40
Lag 2
1.etp5,0 kmMagnus Wølneberg 1:04:47 (273)> 273
2.etp3,4 kmCStyrk H Kamsvåg 28:52 (134)>
3.etp5,0 kmOda Sikkeland 1:14:34 (250)>
4.etp6,4 kmAEline H Horne 1:12:38 (218)>> nr. 226
Lag 3
1.etp5,0 kmVebjørn N Kløgetvedt 41:05 (127)> 127
2.etp3,4 kmCHanne Grandal 30:22 (164)>
3.etp5,0 kmStine Njåstein 1:01:30 (212)>
4.etp6,4 kmASkjalg H Kamsvåg 1:18:56 (230)>> nr. 198
Lag 4
1.etp5,0 kmAnniken Helland-Hansen 54:27 (242)> 242
2.etp3,4 kmCSynne N Flatebakken 42:53 (268)>
3.etp5,0 kmIda F Haltia (1:16:20)> dsq (1 post feil)
4.etp6,4 kmAFinn Roen 1:12:17 (249)>> ej godkänd

!