Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

10MILA

2010-05-06 16:06:53

Herrar

10 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp9,1 kmMartin Ivarsson 54:32 (39)39
2.etp12,2 kmBjørn Ekeberg 1:11:51 (7)3
3.etp16,8 kmJim Øystein Nybråten 1:44:36 (11)10
4.etp8,8 kmChristian Holmboe 59:02 (40)13
5.etp12,2 kmAnders A Tiltnes 1:09:38 (1)6
6.etp6,1 kmJarl Magnus Berge 41:46 (19)7
7.etp5,8 kmStefan Lombriser 39:46 (42)8
8.etp11,2 kmThomas Hodel 1:14:59 (31)14
9.etp11,2 kmTorbjørn Sagberg 1:09:36 (24)13
10.etp17,0 kmAudun H Weltzien 1:36:20>> 12 (+29:11)
Lag 2
1.etp9,1 kmMatthias Gilgien 1:03:22 (201)201
2.etp12,2 kmJ.Mathias Nipen 1:31:07 (164)184
3.etp16,8 kmVegard Brox 2:10:48 (143)158
4.etp8,8 kmMorten Severin Saue 1:05:41 (99)130
5.etp12,2 kmGeir Hoff 1:33:55 (166)132
6.etp6,1 kmHåkon Njåstein 55:18 (159)137
7.etp5,8 kmMorten Nilstad Pettersen 45:38 (106)130
8.etp11,2 kmFredrik Danielsen 1:29:34 (117)120
9.etp11,2 kmPer Slungaard 1:34:26 (164)122
10.etp17,0 kmHenning Spjelkavik 2:11:43>> 120

Damer

5 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp6,2 kmIda A Tiltnes 43:59 (68)68
2.etp7,3 kmRannveig W Øverøyen 1:01:06 (92)70
3.etp4,0 kmÅsa Franzén 32:03 (69)63
4.etp7,3 kmCassie T Nybråten 59;36 (54)58
5.etp10,1 kmAnne W Øverøyen 1:35:02 (262)>> 85 (+59:49)
Lag 2
1.etp6,2 kmZsuzsa Fey 49:35 (162)162
2.etp7,3 kmIngrid Berge 1:00:49 (89)114
3.etp4,0 kmMarianne Njåstein 36:40 (182)123
4.etp7,3 kmBella Russ 1:06:12 (115)109
5.etp10,1 kmTuri Schengen x:xx:xxmp

Ungdom

4 etapper, 6 lag
Lag 1
1.etp4,8 kmBKristin Helland-Hansen (13) 37:14 (125)125
2.etp3,3 kmCJulie M Kinneberg (15) 25:03 (31)76
3.etp4,5 kmBLars K Skantze (16) 31:55 (7)13
4.etp6,0 kmAGustav Henrik Fiskum (16) 42:04 (33)>> 18 (+2:14)
Lag 2
1.etp4,8 kmBSiri Grandal (13) 43:00 (202)202
2.etp3,3 kmCSkjalg H Kamsvåg (13) 29:41 (154)177
3.etp4,5 kmBEline H Horne (15) 44:47 (147)170
4.etp6,0 kmAMarkus K Kongsberg (16) 50:48 (123)>> 147 (+34:14)
Lag 3
1.etp4,8 kmBAstrid Fiskum (13) 41:37
2.etp3,3 kmCStine Njåstein (12) 37:38
3.etp4,5 kmBVebjørn N Kløgetvedt (14) (1:26:00) camp
4.etp6,0 kmAJørgen H Horne (16) 55:33(> ca 243 i mål)
Lag 4
1.etp4,8 kmBIda F Haltia (13) 59:22 (271)271
2.etp3,3 kmCAnniken Helland-Hansen (12) 35:23 (235)258
3.etp4,5 kmBMagnus Wølneberg (13) 55:26 (240)246
4.etp6,0 kmAJonas Gedde-Dahl (16) 1:00:39 (194)>> 239 (+1:16:48)
Lag 5
1.etp4,8 kmBNanna Norderud (14) 57:19 (265)265
2.etp3,3 kmCMartin Gedde-Dahl (14) 37:24 (253)257
3.etp4,5 kmBSynne N Flatebakken (13) 1:10:18 (268)261
4.etp6,0 kmAKristian Skantze (16) 1:18:37 (261)>> 251
Lag 6
1.etp4,8 kmBHanna E Solstad (14) 1:01:33 (276)276
2.etp3,3 kmCHanne Grandal (12) 44:04 (278)271
3.etp4,5 kmBKarianne Slungaard (14) 1:20:06 (277)269
4.etp6,0 kmAMarie Kinneberg (15) 58:50 (185)>> 254

!