Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

15-stafetten

2008-05-22 14:41:03

15-stafetten

15 etapper, 4 lag
Lag 1
1.etp2,9Zsuzsa Fey (21+) 111589- 23:45
2.etp2,9Ingunn H Weltzien (21) 483836- 21:56
3.etp2,9Tone E Lye (21+) 111920- 23:22
4.etp6,0Ove Sætra (20) 480223- 41:03
5.etp6,0Espen H Weltzien (18) 408238- 42:15
6.etp6,0Vegard Brox (21+) 480171- 43:30
7.etp2,1cWenche Hultgreen (50) 104741- 16:06
8.etp2,1cJørgen Holmboe (60) 118297- 14:05
9.etp2,1cSvein Jacobsen (55) 483002- 13:27
10.etp4,3Inge Gunnes (35) 405047- 33:44
11.etp4,3Bjørn Ekeberg (19) 401067- 28:49
12.etp4,3Christian Holmboe (35) 91490- 29:52
13.etp4,3Torgeir Nørbech (18) 62198- 27:08
14.etp2,9Per Kristian Ekeberg (50) 401066- 22:38
15.etp6,0Audun H Weltzien (21+) 405337- 40:56 >> nr.3 (+4:27)
Lag 2
1.etp2,9Ida A Tiltnes (17) 87056- 24:51
2.etp2,9Berit Berge (45) 403500- 31:59
3.etp2,9Live Lindemark (17) 76027- 26:13
4.etp6,0J.Mathias Nipen (18) 82588- 50:12
5.etp6,0Morten Christophersen (21+) 403745- 45:03
6.etp6,0Henning Spjelkavik (21+) 111588- 48:04
7.etp2,1cMarianne Engseth (15) 111922- 17:59
8.etp2,1cArne Edvinsen (55) 39551- 14:39
9.etp2,1cEystein Weltzien (55) 71649- 15:37
10.etp4,3Torkil E Solstad (16) 485401- 38:45
11.etp4,3Gunnar Fiskum (16) 408236- 33:52
12.etp4,3Morten Saue (16) 487972- 31:25
13.etp4,3Bjørn Henning Grandal (45) 483036- 35:18
14.etp2,9Terje Mathisen (50) 402460- 23:26
15.etp6,0Thomas Nipen (21+) 402618- 49:25 >> nr.12 (+37:05)
Lag 3
1.etp2,9Marius M Søvik (15) 80010- 26:02
2.etp2,9Niklas Sommerstad (16) 99193- 23:26
3.etp2,9Mats Olav Berg (16) 62745- 27:03
4.etp6,0Lars-Erik Fiskum (45) 96536- 58:15
5.etp6,0Egil Eide (45) 117717- 51:38
6.etp6,0Jo Wiklund (40) 87055- 50:15
7.etp2,1cAtle Søvik (55) 95777- 18:36
8.etp2,1cGustav Fiskum (13) 408237- 16:00
9.etp2,1cLars Skantze (13) 118541- 16:03
10.etp4,3Marianne WM Njåstein (40) 91562- 44:57
11.etp4,3Kjersti A Skantze (45) 87045- 50:07
12.etp4,3Berit Danielsen (45) 95775- 49:07
13.etp4,3Alf Pettersen (50) 87049- 44:51
14.etp2,9Eva M Søvik (45) 95776- 34:30
15.etp6,0Harald Berge (19) 403370- 48:03 >> nr. 32 (av 51)
Lag 4
1.etp2,9Jørgen Stenwig (15) 111587- 29:59
2.etp2,9Siri Holmboe (60) 118298- 34:17
3.etp2,9Hege H Feiring (35) 82212- 27:10
4.etp6,0Johan Gedde-Dahl (40) 123832- 67:48
5.etp6,0Olav Nipen (50) 82587- 74:47
6.etp6,0Bjørn Thomas Vee (17) 99192- 55:47
7.etp2,1cJonas Gedde-Dahl (13) 111620- 19:02
8.etp2,1cJørgen H Horne (13) 111624- 17:12
9.etp2,1cHåkon Njåstein (14) 118294- 18:46
10.etp4,3Randi Nilstad (50) 87048- 60:12
11.etp4,3Dag Kolberg (55) 401099- 52:14
12.etp4,3Hasse Bergstrøm (60) 87044- 46:53
13.etp4,3Arne Tiltnes (55) 87059- 44:24
14.etp2,9Nina Kolberg (55) 86597- 39:25
15.etp6,0Ole U Johansen (21+) 97558- 53:70 >> nr. 39 (av 51)

!