Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

15-stafetten

2010-06-09 11:12:27

15stafetten

15 etapper, 4 lag
Lag 1
1.etp2,9 kmPetter Reistad (16) 20:29 (1)1.A
2.etp2,9 kmGustav Henrik Fiskum 21:53 (13)1.B
3.etp2,9 kmTONE Ellefsen Lye 23:21 (20)1.C
4.etp6,0 kmVegard Brox 50:10 (21)2.A
5.etp6,0 kmJarl Magnus Berge 50:43 (25)2.B
6.etp6,0 kmMartin Ivarsson 48:43 (12)2.C
7.etp2,3 kmCSIRI Grandal 21:28 (29)3.A
8.etp2,3 kmCSOLVEIG Sikkeland 20:57 (19)3.B
9.etp2,3 kmCWENCHE Hultgreen 21:12 (21)3.C
10.etp4,1 kmTorkil Eide Solstad 39:18 (23)4.A
11.etp4,1 kmInge Gunnes 36:03 (11)4.B
12.etp4,1 kmMorten Severin Saue 35:46 (9)4.C
13.etp4,1 kmChristian Holmboe 34:10 (5)13
14.etp2,9 kmINGUNN Hultgreen Weltzien 20:39 (3)14
15.etp6,0 kmJ.Torbjørn Sagberg 44:45 (2)15 >> nr.2 (+4:23)
Lag 2
1.etp2,9 kmLars Kristian Skantze 27:57 (70)1.A
2.etp2,9 kmJørgen Hjellup Horne 24:18 (25)1.B
3.etp2,9 kmZSUZSA Fey 25:23 (34)1.C
4.etp6,0 kmMorten Christophersen 1:02:50 (84)2.A
5.etp6,0 kmHenning Spjelkavik 57:01 (52)2.B
6.etp6,0 kmGeir Hoff 54:36 (42)2.C
7.etp2,3 kmCIDA Feiring Haltia 24:42 (58)3.A
8.etp2,3 kmCMARIANNE Njåstein 23:12 (47)3.B
9.etp2,3 kmCJørgen Holmboe 20:48 (16)3.C
10.etp4,1 kmANNE W Øverøyen 41:28 (35)4.A
11.etp4,1 kmBjørn Henning Grandal 38:45 (19)4.B
12.etp4,1 kmPer Kristian Ekeberg 38:28 (21)4.C
13.etp4,1 kmTerje Mathisen 39:09 (9)13
14.etp2,9 kmCASSIE T Nybråten 24:19 (10)14
15.etp6,0 kmJ.Mathias Nipen 57:10 (20)15 >> nr.10
Lag 3
1.etp2,9 kmELSE Grandal 34:10 (105)1.A
2.etp2,9 kmKJERSTI A Skantze 27:19 (53)1.B
3.etp2,9 kmINGER A Tiltnes 34:15 (106)1.C
4.etp6,0 kmHåkon Njåstein ca 59:00 (dsq)2.A
5.etp6,0 kmEgil Eide 1:05:06 (90)2.B
6.etp6,0 kmChristian Grotnes 1:06:34 (97)2.C
7.etp2,3 kmCHANNA Eide Solstad 28:23 (84)3.A
8.etp2,3 kmCMagnus Wølneberg 32:15 (103)3.B
9.etp2,3 kmCSkjalg Hundseid Kamsvåg 28:08 (82)3.C
10.etp4,1 kmJonas Gedde-Dahl 57:11 (105)4.A
11.etp4,1 kmArne Tiltnes 47:34 (68)4.B
12.etp4,1 kmLars-Erik Fiskum 50:17 (81)4.C
13.etp4,1 kmGunnar Andreas Fiskum 39:54 (11)13
14.etp2,9 kmBERIT Danielsen 29:35 (20)14
15.etp6,0 kmFrode Konst 1:23:06 (37)15
Lag 4
1.etp2,9 km RESERVER:
2.etp2,9 km HELLE Hundseid
3.etp2,9 km Ole U. Johansen
4.etp6,0 km Knut Saue
5.etp6,0 km Don Skantze
6.etp6,0 km Kjell Stenstadvold
7.etp2,3 kmC
8.etp2,3 kmC
9.etp2,3 kmC
10.etp4,1 km
11.etp4,1 km
12.etp4,1 km
13.etp4,1 km
14.etp2,9 km
15.etp6,0 km

Patruljer

5 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etpHanne Grandal 111969O-Yngst 34
2.etpThea Feiring Haltia fellesstart kl. 11:10
3.etpEmilie Sommerstad Vee Poengløp
4.etpledig max.tid 1 time
5.etpledig
Lag 2
1.etpStine Njåstein 118296O-Yngst 35
2.etpOda Sikkeland fellesstart kl. 11:10
3.etpStyrk Hundseid Kamsvåg Poengløp
4.etpAnniken Helland-Hansen max.tid 1 time
5.etpledig

!