Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Jukola

2010-10-04 15:00:22

Herrer

7 etapper, 3 lag
Lag 1
1.etp9,9 kmMartin Ivarsson 1:22:25 (63)63 (+05:10)
2.etp10,1 kmJim Øystein Nybråten 1:27:28 (46)45 (+10:07)
3.etp11,4 kmBjørn Ekeberg 1:33:20 (19)30 (+17:33)
4.etp7,0 kmJarl Magnus Berge 59:21 (31)20 (+23:37)
5.etp6,9 kmTorbjørn Sagberg 50:10 (4)13 (+24:30)
6.etp9,3 kmAnders A Tiltnes 1:07:20 (7)11 (+26:08)
7.etp13,5 kmAudun Hultgreen Weltzien 1:37:12 (9)>> 6 (+24:37)
Lag 2
1.etp9,9 kmChristoph Rathgeb 1:37:01 (257)257 (+19:46)
2.etp10,1 kmMatthias Gilgien 1:54:25 (341)269 (+51:40)
3.etp11,4 kmVegard Brox 1:49:44 (151)204 (+1:15:30
4.etp7,0 kmGeir Hoff 1:06:12 (102)156 (+1:28:26
5.etp6,9 kmInge Gunnes 1:16:08 (216)147 (+1:55:17)
6.etp9,3 kmMorten Severin Saue 1:23:09 (84)124 (+2:12:44
7.etp13,5 kmThomas Hodel 2:20:10 (300)>> 130 (+2:54:10)
Lag 3
1.etp9,9 kmTorkil Eide Solstad 1:38:35 (309)309 (+21:21)
2.etp10,1 kmGunnar Andreas Fiskum 1:55:50 (361)300 (+54:40)
3.etp11,4 kmFredrik Danielsen 2:09:26 (479)294 (+1:38:11)
4.etp7,0 kmTerje Mathisen 1:08:20 (125)241 (+1:53:15)
5.etp6,9 kmMorten Christophersen 1:33:01 (473)269 (+2:36:58)
6.etp9,3 kmOle U. Johansen 1:34:30 (190)244 (+3:05:47)
7.etp13,5 kmSergey Solodkin 2:01:11 (81)>>187 (+3:28:14)

Damer

4 etapper, 6 lag
Lag 1
1.etp5,2 kmTone Ellefsen Lye 45:59 (72)72 (+5:04)
2.etp4,5 kmIda A Tiltnes 41:56 (92)66 (+11:08)
3.etp6,3 kmCassie T Nybråten 1:05:03 (84)72 (+26:18)
4.etp7,6 kmIngunn Hultgreen Weltzien 1:12:34 (59)>> 59 (+38:22)
Lag 2
1.etp5,2 kmfru Hultgreen 58:31 (384)384
2.etp4,5 kmfru Njåstein 44:42 (142)238
3.etp6,3 kmfru Nørstebø 1:13:15 (209)202
4.etp7,6 kmfru Danielsen 1:25:31 (173)>> 166 (+1:14:47)
Lag 3
1.etp5,2 kmfru Gran 1:00:45 (468)468
2.etp4,5 kmfru Øverøyen 58:33 (480)447
3.etp6,3 kmfru Skantze 1:12:36 (202)307
4.etp7,6 kmfru Berge 1:36:22 (296)>> 284 (+1:38:42)
Lag 4
1.etp5,2 kmfru Holmboe 1:03:38 (557)557
2.etp4,5 kmfru Solstad 1:17:41 (883)738
3.etp6,3 kmfru Tiltnes 1:34:16 (528)625
4.etp7,6 kmfru Falck 1:58:57 (644)>> 595 (+2:47:21)
Lag 5
1.etp5,2 kmfru Horne 1:16:13 (854)854
2.etp4,5 kmfru Kolberg 1:03:09 (597)710
3.etp6,3 kmfru Nilstad 1:35:26 (546)618
4.etp7,6 kmfru Pedersen 1:54:34 (578)>> 577 (+2:42:11)
Lag 6
1.etp5,2 kmfru Göhlman 1:19:08 (922)922
2.etp4,5 kmfru Spjelkavik 1:36:38 (976)958
3.etp6,3 km... ...av totalt 1082 D-lag !
4.etp7,6 km... ...av totalt 1535 H-lag !

!