Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Jukola / Venla

2009-06-14 13:27:05

Herrer

7 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp12,5 kmEspen Weltzien 1:19:02 (232)232 {+11:09
2.etp12,7 kmTorbjørn Sagberg 1:19:17 (47)90 {+17:40
3.etp14,7 kmAnders Tiltnes 1:23:49 (2)32 {+19:25
4.etp8,8 kmBjørn Ekeberg 54:01 (7)18 {+16:45
5.etp8,9 kmThomas Hodel 56:24 (36)22 {+20:11
6.etp11,2 kmTorgeir Nørbech 1:02:31 (17)17 {+22:13
7.etp16,5 kmAudun Weltzien 1:28:13 (9)>> 16 {+20:36
Lag 2
1.etp12,5 kmMatthias Gilgien 1:14:13 (107)107 {+6:21
2.etp12,7 kmThomas Furuheim 1:48:36 (536)284
3.etp14,7 kmMorten Christophersen 2:11:14 (759)444
4.etp8,8 kmFrode Konst 1:14:21 (358)398
5.etp8,9 kmOle Underthun Johansen 1:15:51 (330)366
6.etp11,2 kmTerje Mathisen 1:19:09 (191)317
7.etp16,5 kmDavid Holmström 1:59:27 (261)>> 296 {+3:00:11

Damer

4 etapper, 4 lag
Lag 1
1.etp7,1 kmfru Hultgreen 58:53 (242)242
2.etp6,6 kmfru Berge 59:56 (260)234
3.etp6,0 kmfru Nørstebø 56:11 (182)211
4.etp8,9 kmfru Danielsen 1:26:22 (385)>> 238 {+1:12:44
Lag 2
1.etp7,1 kmfru Gran 1:06:45 (441)442
2.etp6,6 kmfru Øverøyen 1:06:59 (431)403
3.etp6,0 kmfru Tiltnes 1:19:29 (555)448
4.etp8,9 kmfru Skantze 1:27:09 (410)>> 402 {+1:48:34
Lag 3
1.etp7,1 kmfru Nilstad 1:13:10 (583)586
2.etp6,6 kmfru Ellefsen 1:28:33 (772)684
3.etp6,0 kmfru Spjelkavik 1:34:44 (798)749
4.etp8,9 kmfru Kolberg 1:43:54 (463)>> 630 {+2:37:06
Lag 4
1.etp7,1 kmfru Holmboe 1:28:52 (838)838
2.etp6,6 kmdns
3.etp6,0 kmdns
4.etp8,9 kmdns

!