Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Resultater trening i Mygghenget


Resultater fra treningen i mygghenget -- bedre sent enn aldri :)

Strekktidene fra treningen er vedlagt som excelfil.

Resultater fra treningsløp i Mygghenget Kolsås 9.9.2004
Arrangør: Bjørn og Per Kristian Ekeberg.
4.6 km
Morten Christophersen 67754 47:58 130- 03:14 131- 02:42 132- 07:40 133- 05:13 134- 03:12 150- 02:54 151- 03:24 152- 04:15 153- 02:20 154- 02:41 155- 03:18 156- 04:11 175- 02:54 Res: 47:58
Frode Balchen 79874 52:02 130- 02:26 131- 02:24 132- 08:01 133- 05:31 134- 03:43 150- 02:28 151- 05:55 152- 04:08 153- 02:50 154- 02:50 155- 03:20 156- 04:59 175- 03:27 Res: 52:02
Eirik Dale 79863 52:28 130- 02:47 131- 03:06 132- 08:30 133- 05:11 134- 05:22 150- 02:43 151- 03:08 152- 04:16 153- 02:23 154- 02:59 155- 04:13 156- 04:37 175- 03:13 Res: 52:28
Eivind Hoff 33856 55:12 130- 02:17 131- 02:20 132- 09:08 133- 05:17 134- 03:39 150- 02:54 151- 04:56 152- 05:16 153- 02:32 154- 02:45 155- 03:55 156- 07:03 175- 03:10 Res: 55:12
Espen Weltzien 71649 55:30 130- 02:43 131- 02:13 132- 08:19 133- 05:26 134- 04:54 150- 02:58 151- 03:06 152- 04:13 153- 02:48 154- 03:34 155- 05:25 156- 06:20 175- 03:31 Res: 55:30
Bjørn Ekeberg 401067 55:49 130- 02:09 131- 02:23 132- 08:42 133- 05:03 134- 07:05 150- 04:28 151- 03:10 152- 04:54 153- 04:53 154- 02:42 155- 03:09 156- 04:22 175- 02:49 Res: 55:49
Henning Spjelkavik 67753 1:08:16 130- 02:16 131- 03:10 132- 06:59 133- 05:28 134- 08:25 150- 04:53 154- 03:25 151- 02:40 152- 06:00 153- 02:55 154- 04:09 155- 04:54 156- 08:37 175- 04:25 Res: 1:08:16
Kai Grinde Myran 480249 1:11:34 130- 07:18 131- 02:42 132- 10:39 133- 05:19 153- 02:59 150- 04:57 151- 03:52 152- 04:39 153- 03:30 154- 10:45 155- 03:26 156- 06:53 175- 04:35 Res: 1:11:34
Hilde Bjerkreim Pedersen 400837 1:17:25 130- 04:57 131- 03:41 132- 14:12 133- 12:44 134- 13:20 150- 10:35 155- 06:57 156- 10:59 Res: 1:17:25
Don Skantze 23674 1:19:06 130- 24:07 131- 03:22 132- 10:17 133- 07:04 134- 05:46 150- 04:51 154- 03:21 151- 03:01 152- 06:43 175- 10:34 Res: 1:19:06
ukjent 67941 1:01:45 130- 02:06 131- 03:14 132- 08:47 133- 05:18 134- 07:31 150- 03:34 151- 03:06 152- 04:22 153- 03:51 154- 05:31 155- 04:02 175- 10:23 Res: 1:01:45
Stian Grann 77358

3 km
Gunnar Fiskum 96535 55:39 132- 12:11 133- 08:01 152- 02:37 134- 05:57 153- 03:28 150- 04:51 155- 03:36 156- 09:48 175- 05:10 Res: 55:39
Snorre Busterud 98135 1:06:27 132- 11:31 133- 10:50 152- 02:57 134- 09:43 150- 05:39 155- 11:12 156- 09:46 175- 04:49 Res: 1:06:27
Andreas Sæbø 401066 1:33:48 132- 12:18 133- 22:28 152- 07:23 153- 19:43 150- 08:52 155- 07:19 175- 15:45 Res: 1:33:48
Randi Nilstad
Alf Pettersen
Tore Erik Lundamo
Mats Langgård 93993
Fredrik D.Mostad 95285

1.8 km
Gustav Fiskum 96494 25:16 157- 04:04 158- 09:24 159- 06:28 175- 05:20 Res: 25:16
Hanna Fjeldheim Dale 23960 25:39 157- 05:19 158- 09:01 159- 06:46 175- 04:33 Res: 25:39
Marius Søvik 80010 28:42 157- 05:20 158- 14:29 159- 05:07 175- 03:46 Res: 28:42
ukjent 401067 39:43 000- 00:00 149- 06:14 155- 02:40 158- 01:23 148- 01:35 174- 01:07 173- 01:55 178- 03:32 164- 01:25 175- 02:17 148- 01:06 157- 01:23 116- 03:24 119- 01:47 106- 02:35 Res: 39:43

(17.09.2004)

Vedlagte filer

strekktider

!